コラム
ヘリポート業界の動向、知識などの情報を記事にしています。
2026.02.18
空飛ぶクルマ・バーティポート用語集
1. 基礎概念・組織
| 用語 | 読み | 定義・解説 |
|---|---|---|
| AAM | アドバンスド・エア・モビリティ | Advanced Air Mobility。都市部に限らず、地方や地域間を含むあらゆる場所で、次世代航空機(eVTOL等)を用いて人やモノを移動させる航空輸送システムの総称。 |
| UAM | アーバン・エア・モビリティ | Urban Air Mobility。AAMの一種で、特に大都市圏における旅客・貨物輸送システムを指す。 |
| eVTOL | イーブイトール | electric Vertical Take-Off and Landing aircraft(電動垂直離着陸機)。電動で垂直に離着陸可能な航空機。一般に「空飛ぶクルマ」の機体を指す。 |
| JCAB | ジェイシーエービー | 国土交通省航空局(Japan Civil Aviation Bureau)。日本の航空規制当局。 |
| FAA | エフエーエー | 米国連邦航空局。米国の航空規制当局。ローター径(RD)基準の導入など独自の指針を示す。 |
| EASA | イアサ | 欧州航空安全庁。欧州の航空規制当局。都市部での過密運航を想定した厳格な基準(ファンネル概念等)を提唱している。 |
2. バーティポートの分類(国土交通省「中間とりまとめ」基準)
日本の検討委員会において整理された、機能と役割に基づく4つの分類です。
| 用語 | 分類 | 定義・解説 |
|---|---|---|
| 整備・駐機基地型(ベース) | 拠点型 | 大規模な機体の整備(修理・オーバーホール)や、多数の夜間駐機にも対応可能な施設を有するポート。 |
| 運航拠点型(ハブ) | 拠点型 | 離着陸・駐機・充電の基本機能に加え、機体格納や軽度の整備(部品交換等)が可能な、運航の拠点となるポート。 |
| 充電スポット型(充電ストップ) | スポット型 | 格納庫や整備機能は持たないが、充電機能を持つポート。夜間駐機にも対応し、運航拠点に準じた運用が可能。 |
| 発着専用型(ストップ) | スポット型 | 短時間の乗降利用を想定した最小限の発着場所。夜間駐機や充電は行わない。 |
3. バーティポートの分類(国際的な階層概念)
海外の議論やインフラ階層として一般的に用いられる分類です。
| 用語 | 英語表記 | 定義・解説 |
|---|---|---|
| バーティハブ | Vertihub | AAMネットワークの中核拠点。複数のFATO、格納庫、重整備(MRO)機能を持ち、地域ハブ空港のような役割を果たす。 |
| バーティポート | Vertiport | 標準的な旅客ターミナル。複数の駐機スポットや旅客対応施設(保安検査等)を持ち、充電や軽整備を行う。 |
| バーティストップ | Vertistop | バス停に相当する最小限の乗降ポイント。充電設備を持たない場合も多く、ビルの屋上などで短時間の離着陸を行う。 |
4. 設計・技術用語(エリア・寸法)
各国の規制(FAA/EASA/JCAB)により基準が異なる場合があります。
| 用語 | 略称 | 定義・解説 |
|---|---|---|
| D値 | D-value | 機体の最大寸法(全長または全幅の大きい方)。従来のヘリポートやEASA基準では、この値を基に施設の広さを決定する。 |
| RD値 | Rotor Diameter | ローター(プロペラ)の直径。FAAはこの値を基準にすることで、施設所要面積の最適化(縮小)を図っている。 |
| FATO | ファト | Final Approach and Take-off Area(最終進入・離陸区域)。離着陸の操作を行うための空域直下の区域。この区域内には障害物があってはならない。 |
| TLOF | ティーロフ | Touchdown and Lift-off Area(接地・リフトオフ区域)。機体が実際に接地または浮上するための、荷重に耐える舗装エリア。FATOの中に設置される。 |
| Safety Area | SA | 安全区域。FATOの周囲に設けられる無障害区域。機体がFATOを逸脱した場合の安全バッファー。 |
| 特定離着陸場 | – | 日本の航空法における概念。空港以外の場所(場外)であっても、反復継続して離着陸を行う場合に、一定の安全基準を満たすことで認められる場所。 |
| ファンネル | Funnel | EASAが提唱する「漏斗(じょうご)」状の空域概念。eVTOLの垂直飛行能力を活かし、ビル等の障害物を避けて急角度で進入・出発するための空間。 |
| DCA | – | Downwash/Outwash Caution Area。離着陸時の強力な吹き下ろし風(ダウンウォッシュ)が人や物に被害を与えないよう設定される注意エリア。 |
5. 運航・システム・制度
| 用語 | 略称 | 定義・解説 |
|---|---|---|
| UATM | – | Urban Air Traffic Management。都市部における空飛ぶクルマ向けの交通管理システム。多数の機体が安全に飛行するための管理を行う。 |
| PSU | – | Provider of Services for UAM。運航者に対し、飛行計画の管理や衝突回避などのサービスを提供する民間事業体。 |
| FIMS | – | Flight Information Management System。航空当局(日本ではJCAB)のシステムと、民間の運航管理システム等の間でデータを交換するためのインターフェース。 |
| SWIM | – | System-Wide Information Management。航空機、空港、気象などの運航情報を関係者間で共有・交換するための情報基盤。 |
| CSFL | – | Continued Safe Flight and Landing。故障発生後も安全に飛行を継続し、着陸できる能力。都市上空を飛行する機体に求められる高い安全要件。 |
| VFRルート | – | 有視界飛行方式(VFR)による飛行経路。大阪・関西万博後の短期的な導入において、空飛ぶクルマの空港アクセス等での活用が検証されている。 |
注記:
- 本用語集は、国土交通省の「中間とりまとめ」および海外の主要基準(FAA/EASA)を参照しています。
- 特に「バーティポートの分類」については、日本国内の制度設計(中間とりまとめ)と、国際的な用語(Vertihub/Vertistop)で定義の範囲が異なる点に留意が必要です。